ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Kaarten/Doorrijhoogtes_Hulpdiensten_Bodegraven_Reeuwijk)

rioolputten (24)
-4,638000 - -1,219000 -4,638000 - -1,219000
-1,218999 - -0,776000 -1,218999 - -0,776000
-0,775999 - -0,513000 -0,775999 - -0,513000
-0,512999 - -0,200000 -0,512999 - -0,200000
-0,199999 - 0,100000 -0,199999 - 0,100000
0,100001 - 0,300000 0,100001 - 0,300000
0,300001 - 1,000000 0,300001 - 1,000000
30 meter (10 meter tot put)(goed) (3)
Geen water op straat Geen water op straat
Bereikbaar voor alle hulpdiensten Bereikbaar voor alle hulpdiensten
Bereikbaar voor enkel ambulances en brandweer tankautospuiten Bereikbaar voor enkel ambulances en brandweer tankautospuiten
Niet bereikbaar voor hulpdiensten Niet bereikbaar voor hulpdiensten
Wegvakken Bodegraven-Reeuwijk (15)
Geen data Geen data